06:14 06:35 06:53
07:14 07:36
08:00 08:16 08:36 08:56
09:16 09:36 09:55
10:15 10:36 10:56
11:16 11:35 11:56
12:15 12:35 12:55
13:16 13:36 13:55
14:15 14:35 14:54
15:14 15:33 15:55
16:16 16:34 16:54
17:15 17:35 17:54
18:14 18:36 18:54
19:14 19:33 19:55
20:16 20:35 20:53
21:16 21:44
22:16 22:42
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 1 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס